Mitgliederstand

SPORTSCHÜTZENGAU SCHROBENHAUSEN

 sportschuetzengau-schrobenhausen.gif

 

Mitgliederstand zum 31.01.2025

 

Verein/Nr. Name Erstmitglieder Zweitmitglieder
       
425001 Lustige Brüder Adelshausen 235 8
425002 Frischauf-Schützenlust Alberzell 177 4
425003 Sportschützen Aresing 48 2
425004 Einigkeit Autenzell-Rettenbach 115 2
425005 SV 1961 Edelshausen 156 4
425006 Hubertus Gachenbach 182 4
425007 Bavaria Gerolsbach 175 5
425008 Schloss-Schützen Euernbach 66 8
425009 Eichenlaub Hirschenhausen 129 5
425010 Fortuna Halsbach-Hörzhausen 183 4
425011 Einigkeit Hohenwart 42 0
425012 Eichenlaub Junkenhofen 174 10
425013 Enzian Lampertshofen 238 8
425014 Edelweiß Langenmosen 224 5
425015 Bergschützen 1911 Lindach 170 2
425016 Hopfavogl Niederscheyern 105 1
425017 Jennerwein-Schützen Oberlauterbach 186 7
425018 Hubertus Pobenhausen 163 12
425019 Hubertus Sandizell 109 0
425020 Frischauf Singenbach 226 13
425021 Kgl. Priv. FSG Schrobenhausen 520 98
425022 Sportschützen Peutenhausen 180 6
425023 Spargellandschützen-Schrobenhausen 12 15
425025 Einigkeit Steingriff 227 12
425026 SG 1964 Tegernbach 138 8
425027 Kellerschützen Tegernbach 110 3
425028 Edelweiß Weilach 207 8
425029 Kleeblatt Weilenbach 75 2
425030 Paartal Waidhofen 170 7
425031 Sportschützen Brunnen 417 98
425032 Paarschützen Freinhausen 91 5
425034 BSC Schrobenhausen 66 11
425035 In der Blüte Seibersdorf-Göbelsbach 81 4
425036 SG Lenbach Schrobenhausen  0 86
       
  Gesamt: 5397 467
  Erst- und Zweitmitglieder Gesamt:  5864