Ausschreibungen:
| Name -- Datum | Vorschau | Download |
|---|---|---|
| 2023 11 09 Ausschreibung WA Halle 2024 | 🔍 | 📥 |
| 2024 04 08 Ausschreibung WA 3D | 🔍 | 📥 |
| 2024 04 08 Ausschreibung WA 720 | 🔍 | 📥 |
| 2024 04 08 Ausschreibung WA Feld | 🔍 | 📥 |
| Ausschreibung-Bezirksmeisterschaft 2024 -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
| Ausschreibung Lichtschiessen -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Allgemeine Infos:
| Name -- Datum | Vorschau | Download |
|---|---|---|
| Ablauf Wurfscheibe 2024 Trap-05 04 2024 | 🔍 | 📥 |
| Antrag Vorschiessen -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
| Startgelder -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
| Uebersicht -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
| Vorschiesregelung -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
| Zeitplan -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Limits:
| Name -- Datum | Vorschau | Download |
|---|---|---|
| Hochbruck Limitliste-29 03 2024 | 🔍 | 📥 |
| Limitliste UH B21 7.10 | 🔍 | 📥 |
| Limitliste VL Ord | 🔍 | 📥 |
| Limitliste WS | 🔍 | 📥 |
| Limitzahlen Bogen Halle 2024 | 🔍 | 📥 |
| Limitzahlen Bogen WA720 | 🔍 | 📥 |
Starterlisten:
| Name -- Datum | Vorschau | Download |
|---|---|---|
| Standliste 7.50-22.03.2024 | 🔍 | 📥 |
| Standliste B.11-22.03.2024 | 🔍 | 📥 |
| Standliste B.21-22.03.2024 | 🔍 | 📥 |
| Starterliste Bezirksmeisterschaft 2024 alphabetisch-05 04 2024 1 | 🔍 | 📥 |
| Starterliste Bezirksmeisterschaft 2024 nach Startdatum-05 04 2024 8 | 🔍 | 📥 |
| Starterliste Bezirksmeisterschaft 2024 nach Verein-05 04 2024 2 | 🔍 | 📥 |
| Starterliste Lichtgewehr Standeinteilung 13 04 2024 1 | 🔍 | 📥 |
| Starterliste Wurfscheibe Trap 2024 Gau-05 04 2024 | 🔍 | 📥 |
| Starterliste Wurfscheibe Trap 2024 Gesamt-05 04 2024 | 🔍 | 📥 |