Disziplin--Name | Vorschau | Download |
---|---|---|
.11.10 Lichtgewehr Freihand Einzel | 🔍 | 📥 |
.11.10 Lichtgewehr Freihand Mannschaft | 🔍 | 📥 |
.11.12 Lichtgewehr Auflage Einzel | 🔍 | 📥 |
.11.12 Lichtgewehr Auflage Mannschaft | 🔍 | 📥 |
1.10 Luftgewehr Einzel | 🔍 | 📥 |
1.10 Luftgewehr Mannschaft | 🔍 | 📥 |
1.12 Luftgewehr Mixed Team | 🔍 | 📥 |
1.20 Luftgewehr 3 Stellung Einzel | 🔍 | 📥 |
1.20 Luftgewehr 3 Stellung Mannschaft | 🔍 | 📥 |
1.30 Zimmerstutzen Einzel | 🔍 | 📥 |
1.35 Gewehrschiessen 100m Einzel | 🔍 | 📥 |
2.10 Luftpistole Einzel | 🔍 | 📥 |
2.11 Luftpistole Auflage Einzel | 🔍 | 📥 |
2.12 Luftpistole Mixed Team | 🔍 | 📥 |
2.20 Freie Pistole Einzel | 🔍 | 📥 |
2.40 KK Sport Pistole Einzel | 🔍 | 📥 |
2.45 Zentralfeuerpistole Einzel | 🔍 | 📥 |
2.53 Sportpistole 9mm Luger Einzel | 🔍 | 📥 |
2.55 Sportpistole 9mm Luger Mannschaft | 🔍 | 📥 |
2.55 Sportrevolver .357 Mag Einzel | 🔍 | 📥 |
2.55 Sportrevolver .357 Mag Mannschaft | 🔍 | 📥 |
2.58 Sportrevolver .44 Mag Einzel | 🔍 | 📥 |
2.58 Sportrevolver .44 Mag Mannschaft | 🔍 | 📥 |
2.59 Sportpistole .45 ACP Einzel | 🔍 | 📥 |
2.59 Sportpistole .45 ACP Mannschaft | 🔍 | 📥 |
2.60 Standardpistole Einzel | 🔍 | 📥 |
3.10 Wurfscheibe Trap Einzel | 🔍 | 📥 |
3.10 Wurfscheibe Trap Mannschaft | 🔍 | 📥 |
6.10 Bogen WA 720 Einzel | 🔍 | 📥 |
6.20 Bogen Halle Einzel | 🔍 | 📥 |
6.40 Bogen Feld Einzel | 🔍 | 📥 |
6.66 bis 6.68 Bogen WA 3D Einzel | 🔍 | 📥 |
B.11 Ordonnanzgewehr BSSB Einzel | 🔍 | 📥 |
B.11 Ordonnanzgewehr BSSB Mannschaft | 🔍 | 📥 |
Ausschreibungen:
Name -- Datum | Vorschau | Download |
---|---|---|
2023 11 09 Ausschreibung WA Halle 2024 | 🔍 | 📥 |
2024 04 08 Ausschreibung WA 3D | 🔍 | 📥 |
2024 04 08 Ausschreibung WA 720 | 🔍 | 📥 |
2024 04 08 Ausschreibung WA Feld | 🔍 | 📥 |
Ausschreibung-Bezirksmeisterschaft 2024 -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Ausschreibung Lichtschiessen -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Allgemeine Infos:
Name -- Datum | Vorschau | Download |
---|---|---|
Ablauf Wurfscheibe 2024 Trap-05 04 2024 | 🔍 | 📥 |
Antrag Vorschiessen -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Startgelder -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Uebersicht -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Vorschiesregelung -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Zeitplan -- 09.12.2023 | 🔍 | 📥 |
Limits:
Name -- Datum | Vorschau | Download |
---|---|---|
Hochbruck Limitliste-29 03 2024 | 🔍 | 📥 |
Limitliste UH B21 7.10 | 🔍 | 📥 |
Limitliste VL Ord | 🔍 | 📥 |
Limitliste WS | 🔍 | 📥 |
Limitzahlen Bogen Halle 2024 | 🔍 | 📥 |
Limitzahlen Bogen WA720 | 🔍 | 📥 |
Starterlisten:
Name -- Datum | Vorschau | Download |
---|---|---|
Standliste 7.50-22.03.2024 | 🔍 | 📥 |
Standliste B.11-22.03.2024 | 🔍 | 📥 |
Standliste B.21-22.03.2024 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Bezirksmeisterschaft 2024 alphabetisch-05 04 2024 1 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Bezirksmeisterschaft 2024 nach Startdatum-05 04 2024 8 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Bezirksmeisterschaft 2024 nach Verein-05 04 2024 2 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Lichtgewehr Standeinteilung 13 04 2024 1 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Wurfscheibe Trap 2024 Gau-05 04 2024 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Wurfscheibe Trap 2024 Gesamt-05 04 2024 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Lichtgewehr
bitte ignorieren das auf der Startkarte
Gaumeisterschaft 2024 steht !!!
Name | Vorschau | Download |
---|---|---|
Startkarten Lichtgewehr Verein 0425002 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Lichtgewehr Verein 0425005 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Lichtgewehr Verein 0425012 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Lichtgewehr Verein 0425017 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Lichtgewehr Verein 0425018 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Lichtgewehr Verein 0425025 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Wurfscheibe Trap
Startkarten Perkussionspistole
Startkarten Ordonnanz
Name | Vorschau | Download |
---|---|---|
Startkarten Ordonnanz Verein 0425021 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Ordonnanz Verein 0425022 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Ordonnanz Verein 0425027 | 🔍 | 📥 |
Startkarten B.21
Startkarten alle
ohne Lichtgewehr, B.21, Wurfscheibe,
Perkussionspistole und Ordonnanz
Name | Vorschau | Download |
---|---|---|
Startkarten Verein 0425001 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425002 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425003 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425004 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425005 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425006 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425007 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425009 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425010 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425012 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425013 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425016 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425017 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425018 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425020 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425021 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425022 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425025 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425026 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425028 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425029 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425030 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425031 36 | 🔍 | 📥 |