Name -- Datum | Vorschau | Download |
---|---|---|
Neu Limitliste Gesamt incl B Disziplinen Stand 03 08 24 | 🔍 | 📥 |
Antrag Quali-LM ab 2023 20230517 | 🔍 | 📥 |
Antrag ZIS NEU ab22 Team | 🔍 | 📥 |
Antrag ZIS NEU ab22 allgemein | 🔍 | 📥 |
LM2024 Ausschreibung 2024 05 01 korrektur | 🔍 | 📥 |
LM2024 Zeitplan 2023 11 13 | 🔍 | 📥 |
Limitliste Gesamt Stand 05 06 24 | 🔍 | 📥 |
Mannschaftsbildung Homepage | 🔍 | 📥 |
Standliste LM2024 B.11 BayOrdG | 🔍 | 📥 |
Starterliste Landesmeisterschaft 2024 nach Startdatum 20 06 2024 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Landesmeisterschaft 2024 nach Verein 20 06 2024 | 🔍 | 📥 |
Starterliste Landesmeisterschaft 2024 nach alphabet 20 06 2024 | 🔍 | 📥 |
Disziplin--Name | Vorschau | Download |
---|---|---|
1.10 Luftgewehr Einzel | 🔍 | 📥 |
1.10 Luftgewehr Mannschaft | 🔍 | 📥 |
1.12 Luftgewehr Mixed Mannschaft | 🔍 | 📥 |
1.20 Luftgewehr 3 Stellung Einzel | 🔍 | 📥 |
1.20 Luftgewehr 3 Stellung Mannschaft | 🔍 | 📥 |
1.35 KK 100m Einzel | 🔍 | 📥 |
2.10 Luftpistole Einzel | 🔍 | 📥 |
2.11 Luftpistole Auflage Einzel | 🔍 | 📥 |
2.12 Luftpistole Mixed Mannschaft | 🔍 | 📥 |
2.20 Freie Pistole Einzel | 🔍 | 📥 |
2.40 KK Sportpistole Einzel | 🔍 | 📥 |
2.53 Sportpistole 9mm Einzel | 🔍 | 📥 |
2.55 Sportrevolver .357 mag Einzel | 🔍 | 📥 |
2.58 Sportrevolver .44 mag Einzel | 🔍 | 📥 |
2.58 Sportrevolver .44 mag Mannschaft | 🔍 | 📥 |
2.59 Sportpistole .45 ACP Einzel | 🔍 | 📥 |
3.10 Wurfscheibe Trap Einzel | 🔍 | 📥 |
3.10 Wurfscheibe Trap Mannschaft | 🔍 | 📥 |
3.15 Wurfscheibe Doppeltrap Einzel | 🔍 | 📥 |
3.15 Wurfscheibe Doppeltrap Mannschaft | 🔍 | 📥 |
6.10 Bogen WA 720 Einzel | 🔍 | 📥 |
6.66 und 6.67 Bogen WA 3D Einzel | 🔍 | 📥 |
B.11 Ordonnanzgewehr BSSB Einzel | 🔍 | 📥 |
B.11 Ordonnanzgewehr BSSB Mannschaft | 🔍 | 📥 |
Startkarten alle Disziplinen
Name | Vorschau | Download |
---|---|---|
Startkarten Verein 0425001 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425002 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425004 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425005 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425006 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425007 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425009 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425010 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425013 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425018 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425020 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425021 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425022 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425025 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425026 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425028 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425029 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425030 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Verein 0425031 36 | 🔍 | 📥 |
Startkarten Ordonnanz