Ausschreibungen:
Starterlisten:
Name -- Datum | Vorschau | Download |
---|---|---|
Startende gesamt Gau SOB nach Startzeit | 🔍 | 📥 |
Startende gesamt Gau SOB nach alphabet | 🔍 | 📥 |
Startende gesamt Gau SOB nach Verein | 🔍 | 📥 |
Stand 30 03 2025 Gesamtliste alphabethisch | 🔍 | 📥 |
Stand 30 03 2025-Durchgange david.RGesamtliste | 🔍 | 📥 |
Standliste B.11 | 🔍 | 📥 |
Allgemeine Infos:
Name -- Datum | Vorschau | Download |
---|---|---|
2016 antrag vorschiessen | 🔍 | 📥 |
2025 00 deckblatt | 🔍 | 📥 |
2025 02 Schusszahlen | 🔍 | 📥 |
2025 03 Ubersicht | 🔍 | 📥 |
2025 04 Meldeadressen | 🔍 | 📥 |
2025 05 Startgelder | 🔍 | 📥 |
2025 06 Zeitplan | 🔍 | 📥 |
2025 07 Jahrgangstabelle | 🔍 | 📥 |
2025 08 Ablauf Wurfscheibe Trap | 🔍 | 📥 |
Limits: